
TOMA DE AIRE FRESCO
Gracias a su diseño de toma de aire fresco, permite renovar el aire del ambiente, garantizando una óptima calidad del aire en la habitación.

Producto de referencia. Su disponibilidad en Perú está por confirmar.
Gracias a su diseño de toma de aire fresco, permite renovar el aire del ambiente, garantizando una óptima calidad del aire en la habitación.
Dos tipos de entrada de aire (posterior e inferior, opcional) para adaptarse a diferentes requisitos de decoración.
Cuenta con dos direcciones posibles de drenaje, izquierda y derecha, para adaptarse a diferentes condiciones de instalación.

Gracias a su diseño de toma de aire fresco, permite renovar el aire del ambiente, garantizando una óptima calidad del aire en la habitación.

Dos tipos de entrada de aire (posterior e inferior, opcional) para adaptarse a diferentes requisitos de decoración.

Cuenta con dos direcciones posibles de drenaje, izquierda y derecha, para adaptarse a diferentes condiciones de instalación.

Su diseño independiente facilita el mantenimiento: basta con desatornillar dos tornillos para retirarla.

Función opcional de contacto seco. Cuando la unidad detecta la apertura de una ventana o la presencia de fuego, se apaga automáticamente.
Especificaciones de referencia del mercado europeo (50 Hz). Los valores para Perú (220 V / 60 Hz) están por confirmar.
Deslice la tabla para ver todos los modelos.
| Modelo | Unidad interiorFDMD175M-BUnidad exteriorRXYL175M-T1B | Unidad interiorFDMD140M-BUnidad exteriorRXYL140M-T1B | Unidad interiorFDMD125M-BUnidad exteriorRXYL125M-T1B | Unidad interiorFDMD105M-BUnidad exteriorRXYL105M-T1B | Unidad interiorFDMD90M-BUnidad exteriorRXYL90M-T1B | Unidad interiorFDMD71M-BUnidad exteriorRXYL71M-T1B | Unidad interiorFDMD52M-BUnidad exteriorRXYL52M-T1B | Unidad interiorFDMD35M-BUnidad exteriorRXYL35M-T1B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos de Rendimiento | ||||||||
| Potencia de Salida – FRIO · nom(min-max) kW | 16.00(4.76~17.50) | 14.07(4.76~14.50) | 12.10(2.90~12.50) | 10.55(2.90~11.50) | 8.79(2.95~10.00) | 7.03(2.16~8.50) | 5.28(1.53~5.60) | 3.52(1.35~4.40) |
| Potencia de Salida – CALOR · nom(min-max) kW | 17.60(4.78~18.50) | 16.12(4.78~17.30) | 13.50(2.60~14.50) | 11.43(2.60~12.00) | 9.38(2.86~10.29) | 7.91(1.98~8.60) | 5.60(1.40~6.20) | 3.81(1.24~5.30) |
| Potencia Absorbida – FRIO · nom(min-max) kW | 5.60(1.71~6.85) | 4.82(1.71~5.90) | 4.30(0.71~4.70) | 3.25(0.71~4.30) | 2.55(0.71~3.11) | 2.10(0.77~3.20) | 1.55(0.47~2.30) | 1.03(0.26~1.60) |
| Potencia Absorbida – CALOR · nom(min-max) kW | 5.10(1.71~6.20) | 4.58(1.71~5.70) | 3.50(0.47~4.20) | 2.85(0.47~3.50) | 2.40(0.67~2.95) | 2.13(0.65~2.70) | 1.51(0.46~2.25) | 1.02(0.19~1.51) |
| Clase Energética · EER w/W | 2.86 | 2.92 | 2.81 | 3.25 | 3.45 | 3.35 | 3.41 | 3.42 |
| Clase Energética · COP w/W | 3.45 | 3.52 | 3.86 | 4.01 | 3.91 | 3.71 | 3.71 | 3.74 |
| Pdesign FRIO · 35℃ kW | 16.0 | 14.07 | 12.1 | 10.55 | 8.79 | 7.03 | 5.28 | 3.52 |
| Pdesign FRIO · (-10℃) kW | 11.0 | 10.0 | 9.2 | 8.4 | 6.8 | 6.4 | 4.5 | 2.7 |
| Clase Energética – PROMEDIO · SEER | / | / | / | 6.1(A++) | 6.5(A++) | 6.4(A++) | 6.2(A++) | 6.2(A++) |
| Clase Energética – PROMEDIO · SCOP | / | / | / | 4.0(A+) | 4.0(A+) | 4.0(A+) | 4.0(A+) | 4.0(A+) |
| Clase Energética – CALOR · SCOP | / | / | / | 5.3(A+++) | 5.1(A+++) | 5.5(A+++) | 5.1(A+++) | 5.1(A+++) |
| Consumo Anual de Energía – FRIO kWh/a | / | / | / | 605 | 473 | 384 | 298 | 199 |
| Consumo Anual de Energía – CALOR kWh/a | / | / | / | 2940 | 2380 | 2240 | 1575 | 945 |
| Unidad Interior | ||||||||
| Alimentación Eléctrica Ph/V/Hz | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 |
| Volumen de Aire Tratado · (H/M/L/Q) m³/h | 2300/2000/1700/1500 | 2300/2000/1700/1500 | 2300/2000/1700/1500 | 2000/1800/1500/1250 | 1700/1500/1300/1100 | 1400/1250/1080/900 | 900/800/700/600 | 720/660/580/500 |
| Potencia Sonora Alta dB | 62 | 60 | 60 | 58 | 58 | 56 | 54 | 52 |
| Presión Sonora dB(A) | 50/48/45/41 | 48/46/44/41 | 48/46/44/41 | 46/44/41/39 | 46/44/41/39 | 44/42/39/36 | 42/40/37/35 | 39/37/34/31 |
| Dimensiones Netas · WxDxH mm | 1400×700×245 | 1400×700×245 | 1400×700×245 | 1400×700×245 | 1000×700×245 | 1000×700×245 | 700×700×245 | 700×700×245 |
| Dimensiones del Embalaje · WxDxH mm | 1630×830×300 | 1630×830×300 | 1630×830×300 | 1630×830×300 | 1230×830×300 | 1230×830×300 | 930×830×300 | 930×830×300 |
| Peso Neto / Bruto kg | 36.5/43 | 36/42 | 36/42 | 36/42 | 28/33 | 28/33 | 21.5/25.5 | 20.5/24.5 |
| Panel · Model | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Dimensiones Netas · WxDxH mm | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Dimensiones del Embalaje · WxDxH mm | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Peso Neto / Bruto | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Unidad Exterior | ||||||||
| Alimentación Eléctrica Ph/V/Hz | 380-415V~,50Hz,3 | 380-415V~,50Hz,3 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 |
| Cable de Alimentación Nxmm2 | 5*2.0 | 5*1.5 | 3*4.0 | 3*4.0 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*1.5 | 3*1.5 |
| Cable de Interconexión Nxmm2 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 |
| Potencia Sonora · H dB | 72 | 72 | 70 | 69 | 69 | 69 | 66 | 65 |
| Presión Sonora · H dB(A) | 60 | 60 | 58 | 57 | 57 | 57 | 54 | 53 |
| Corriente de Funcionamiento – FRIO · Max A | 13 | 12 | 25 | 23 | 16 | 14.5 | 12 | 9 |
| Dimensiones Netas · WxDxH mm | 940×373×1320 | 990×455×866 | 970×395×803 | 970×395×803 | 900×360×700 | 900×360×700 | 785×300×555 | 785×300×555 |
| Dimensiones del Embalaje · WxDxH mm | 1080×430×1440 | 1100×545×980 | 1105×495×885 | 1105×495×885 | 1020×430×760 | 1020×430×760 | 900×380×615 | 900×380×615 |
| Peso Neto / Bruto kg | 85/94 | 73.5/83.5 | 61.5/66 | 47/66 | 43.5/47 | 40.5/44 | 28.5/31 | 24.5/27 |
| Tipo de Compresor | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY |
| Datos de Instalación | ||||||||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Tubería de Líquido · ø mm(inch) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
| Tubería de Gas · ø mm(inch) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 12.7(1/2) | 9.52(3/8) |
| Longitud Estándar de Tubería sin Carga de Refrigerante m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Longitud Máxima de Tubería m | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 30 | 25 |
| Desnivel Máximo UI-UE m | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 |
| Carga de Refrigerante en Fábrica kg | 3.05 | 3.40 | 2.65 | 2.65 | 1.80 | 1.50 | 1.10 | 0.75 |
| Carga de Refrigerante en Fábrica TCO2eq | 2.06 | 2.30 | 1.79 | 1.79 | 1.22 | 1.01 | 0.74 | 0.51 |
| Carga Adicional de Refrigerante por Metro de Tubería Estándar g/m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| Límites de Funcionamiento Exterior – FRIO · min-max ℃ | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 |
| Límites de Funcionamiento Exterior – CALOR · min-max ℃ | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
*AUX se reserva el derecho de interpretar los datos.
Encuentre asistencia, documentación y puntos de venta autorizados.