
FILTRO DE LARGA DURACIÓN
El equipo incorpora un filtro purificador de larga duración, lo que prolonga el tiempo de purificación y hace que el aire interior sea más fresco y saludable.

Producto de referencia. Su disponibilidad en Perú está por confirmar.
El equipo incorpora un filtro purificador de larga duración, lo que prolonga el tiempo de purificación y hace que el aire interior sea más fresco y saludable.
Los usuarios pueden elegir libremente la posición de salida del aire según el escenario y sus hábitos de uso. Si elige la salida inferior, el efecto es similar al de la calefacción por suelo radiante; si elige la salida superior, la velocidad de calentamiento es mayor que la de la calefacción por suelo, lo que proporciona una sensación de confort más inmediata.

El equipo incorpora un filtro purificador de larga duración, lo que prolonga el tiempo de purificación y hace que el aire interior sea más fresco y saludable.

Los usuarios pueden elegir libremente la posición de salida del aire según el escenario y sus hábitos de uso. Si elige la salida inferior, el efecto es similar al de la calefacción por suelo radiante; si elige la salida superior, la velocidad de calentamiento es mayor que la de la calefacción por suelo, lo que proporciona una sensación de confort más inmediata.
Especificaciones de referencia del mercado europeo (50 Hz). Los valores para Perú (220 V / 60 Hz) están por confirmar.
| Modelo | Unidad interiorFDCO35-B1Unidad exteriorRXYL35M-T1B | Unidad interiorFDCO52-BUnidad exteriorRXYL52M-T1B |
|---|---|---|
| Datos de Rendimiento | ||
| Potencia de Salida – FRIO · nom(min-max) kW | 3.52(1.35~4.40) | 4.70(1.53~5.60) |
| Potencia de Salida – CALOR · nom(min-max) kw | 3.81(1.24~5.30) | 5.00(1.40~6.20) |
| Potencia Absorbida – FRIO · nom(min-max) kw | 1.03(0.26~1.60) | 1.55(0.47~2.30) |
| Potencia Absorbida – CALOR · nom(min-max) kw | 1.02(0.19~1.51) | 1.51(0.46~2.25) |
| Clase Energética · EER w/W | 3.42 | 3.03 |
| Clase Energética · COP w/W | 3.74 | 3.31 |
| Pdesign FRIO · 35℃ kW | 3.5 | 4.7 |
| Pdesign CALOR · -10℃ kW | 2.7 | 3.7 |
| Clase Energética – PROMEDIO · SEER | 6.2(A++) | 6.1(A++) |
| Clase Energética – PROMEDIO · SCOP | 4.0(A+) | 4.0(A+) |
| Clase Energética – CALOR · SCOP | 5.1(A+++) | 5.2(A+++) |
| Consumo Anual de Energía – FRIO · Annual Energy Consumption-COOLING kWh/a | 192 | 267 |
| Consumo Anual de Energía – CALOR · Annual Energy Consumption-HEATING kWh/a | 880 | 1247 |
| Unidad Interior | ||
| Alimentación Eléctrica · Ph/V/Hz Ph/V/Hz | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1650/5501450 |
| Volumen de Aire Tratado · (H/M/L/Q) m3/h | 600/530/430 | 650/550/450 |
| Potencia Acústica Alta · dB dB | 56 | 58 |
| Presión Sonora · dB(A) dB(A) | 42/39/36 | 44/40/37 |
| Dimensiones Netas · WxDXH mm | 700x225x600 | 700x225x600 |
| Dimensiones del Embalaje · WxDxH mm | 780x300x675 | 780x300x675 |
| Peso Neto / Bruto · kg kg | 14.5117.5 | 14.5/17.5 |
| Unidad Exterior | ||
| Alimentación Eléctrica · Power supply Ph/V/Hz | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 |
| Cable de Alimentación · Power cable Nxmm2 | 3*1.5 | 3*1.5 |
| Cable de Interconexión · Interconnection cable Nxmm2 | 4*1.0 | 4*1.0 |
| Potencia Acústica · H dB | 65 | 66 |
| Presión Sonora · H dB(A) | 53 | 54 |
| Corriente de Funcionamiento – FRIO · Max A | 9 | 12 |
| Dimensiones del Embalaje · WXDXH mm | 900x380x615 | 900x380x615 |
| Peso Neto / Bruto · Net/gross weight kg | 24.5/27 | 28.5/31 |
| Tipo de Compresor · / / | ROTATIVO | ROTATIVO |
| Dimensiones Netas · WxDxH mm | 900x380x615 | 900x380x615 |
| Datos de Instalación | ||
| Refrigerante · / / | R32 | R32 |
| Tubería de Líquido · / mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
| Tubería de Gas · / mm(inch) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) |
| Longitud Estándar de Tubería sin Carga de Refrigerante · / m | 5 | 5 |
| Longitud Máxima de Tubería · / m | 25 | 30 |
| Desnivel Máximo UI-UE · / m | 25 | 30 |
| Carga de Refrigerante de Fábrica · / kg | 0.75 | 1.10 |
| Carga de Refrigerante de Fábrica · / TC02eq | 0.51 | 0.74 |
| Carga Adicional de Refrigerante por Longitud Estándar · / g/m | 30 | 30 |
| Límites de Funcionamiento Exterior – FRIO · min-maX min-maX | -20~52 | -20~52 |
| Límites de Funcionamiento Exterior – CALOR · min-maX ℃ | -20~24 | -20~24 |
*AUX se reserva el derecho de interpretar los datos.
Encuentre asistencia, documentación y puntos de venta autorizados.