
AMPLIO RANGO DE OPERACIÓN
No importa si la temperatura alcanza los 52 ℃ en verano o desciende hasta –25 ℃ en invierno, la unidad puede funcionar perfectamente, haciéndole sentir como en primavera durante todo el año.

Producto de referencia. Su disponibilidad en Perú está por confirmar.
No importa si la temperatura alcanza los 52 ℃ en verano o desciende hasta –25 ℃ en invierno, la unidad puede funcionar perfectamente, haciéndole sentir como en primavera durante todo el año.
La unidad interior puede vincularse con la apertura de ventanas.Cuando se abre la ventana, el aire acondicionado se apaga automáticamente, lo que permite un mayor ahorro de energía.
Recupera automáticamente el estado de funcionamiento anterior al restablecerse la energía, sin necesidad de reiniciar la unidad manualmente.

No importa si la temperatura alcanza los 52 ℃ en verano o desciende hasta –25 ℃ en invierno, la unidad puede funcionar perfectamente, haciéndole sentir como en primavera durante todo el año.

Recupera automáticamente el estado de funcionamiento anterior al restablecerse la energía, sin necesidad de reiniciar la unidad manualmente.

La unidad interior puede vincularse con la apertura de ventanas.Cuando se abre la ventana, el aire acondicionado se apaga automáticamente, lo que permite un mayor ahorro de energía.

Sensores múltiples detectan en tiempo real los parámetros de funcionamiento (p. ej. 18KODU).
Especificaciones de referencia del mercado europeo (50 Hz). Los valores para Perú (220 V / 60 Hz) están por confirmar.
| Modelo | Unidad interior27KUnidad exteriorRXYM80M(4)-T1A | Unidad interior18KUnidad exteriorRXYM52M(2)-T1A |
|---|---|---|
| Datos | ||
| Formato del Sistema | 1 unidad interior 4 | 1 unidad interior 2 |
| Capacidad · Cooling Btu/h | 27300(8530~33440) | 17743(6824~19892) |
| Capacidad · Cooling kW | 8.0(2.5~9.80) | 5.2(2.0~5.83) |
| Capacidad · Heating Btu/h | 32070(9110~34460) | 20472(7541~22519) |
| Capacidad · Heating kW | 9.4(2.67~10.14) | 6.0(2.21~6.60) |
| Datos Eléctricos · Power supply V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
| Datos Eléctricos · Cooling Power Input W | 2000(270~3300) | 1240(280~2500) |
| Datos Eléctricos · Heating Power input W | 2050(340~3100) | 1300(280~2500) |
| Rendimiento · SEER/SCOP W/W | 7.80/4.72 | 8.50/4.70 |
| Rendimiento · Energy Rate | A++/A++ | A+++/A++ |
| Rendimiento · EERICOP W/W | 4.01/4.61 | 4.2/4.6 |
| Rendimiento · Air Flow Volume m³ /h | 4200 | 4000 |
| Rendimiento · Sound Pressure Noise Level dB(A) | 59 | 54 |
| Rendimiento · Sound Power Noise Level dB(A) | 67 | 65 |
| Dimension · Net Dimension(W*D*H) mm | 985x395x808 | 900x360x700 |
| Dimension · Packing Dimension (W*D*H) mm | 1105x495x895 | 1015x415x755 |
| Weight · Net kg | 59 | 42 |
| Weight · Gross kg | 64 | 45.5 |
| Diámetro de Tuberías · Liquid side mm(inch) | 4x6.35(1/4) | 2x6.35(1/4) |
| Diámetro de Tuberías · Gas Side mm(inch) | 4x9.52(3/8) | 2x9.52(3/8) |
| Diámetro de Tuberías · Max.length for all rooms m | 80 | 40 |
| Diámetro de Tuberías · Max.length for one lDU m | 35 | 25 |
| Diámetro de Tuberías · Max. height difference between lDU and OU m | 15 | 15 |
| Diámetro de Tuberías · Max.height difference between lDUs m | 10 | 10 |
| Temperatura Ambiente (FRIO / CALOR) °C °C | -15~52 /-25~24 | -15~52 /-25~24 |
| Cantidad de Carga · 20140/40H unit | 44/92/96 | 90/189/189 |
*AUX se reserva el derecho de interpretar los datos.
Encuentre asistencia, documentación y puntos de venta autorizados.