
CAJA DE CONTROL EXTERNA
Caja de control externa, no es necesario desmontar la unidad, lo que facilita elmantenimiento.

Producto de referencia. Su disponibilidad en Perú está por confirmar.
Gracias a su diseño de toma de aire fresco, permite renovar el aire del ambiente, garantizando una óptima calidad del aire en la habitación.
Se pueden seleccionar dos modos de retorno de aire (retorno de aire trasero y retorno de aire inferior), lo que facilita el cambio.
Función opcional de contacto seco. Cuando la unidad detecta la apertura de una ventana o la presencia de fuego, se apaga automáticamente.

Caja de control externa, no es necesario desmontar la unidad, lo que facilita elmantenimiento.

El aire fresco hace que el aire interior sea saludable y confortable.

Gracias al diseño externo de la caja de controle lectrónica, las aspas del ventilador se pueden retirar fácilmente después de quitar el anillo guía de aire,facilitando el mantenimiento postventa.
Especificaciones de referencia del mercado europeo (50 Hz). Los valores para Perú (220 V / 60 Hz) están por confirmar.
| Modelo | Unidad interiorFDCA52YA-B/FDCA52YB-BUnidad exteriorRXYL52M-T1B | Unidad interiorFDCA35YA-B/FDCA35YB-BUnidad exteriorRXYL35M-T1B |
|---|---|---|
| Datos de Rendimiento | ||
| Potencia de Salida - FRIO · nom(min-max) kW | 5.28(1.53~5.60) | 3.52(1.35~4.40) |
| Potencia de Salida - CALOR · nom(min-max) kW | 5.60(1.40~6.20) | 3.81(1.24~5.30) |
| Potencia Absorbida - FRIO · nom(min-max) kW | 1.55(0.47~2.30) | 1.03(0.26~1.60) |
| Potencia Absorbida - CALOR · nom(min-max) kW | 1.51(0.46~2.25) | 1.02(0.19~1.51) |
| Clase de Eficiencia Energética · EER w/W | 3.41/3.71 | 3.42/3.74 |
| Clase de Eficiencia Energética · COP w/W | 3.71 | 3.74 |
| Pdesign FRIO · 35℃ kW | 5.3 | 3.52 |
| Pdesign CALOR · (-10℃) kW | 4.5 | 2.7 |
| Clase de Eficiencia Energética - PROMEDIO · SEER / | 6.2(A++) | 6.3(A++) |
| Clase de Eficiencia Energética - PROMEDIO · SCOP / | 4.1(A+) | 4.1(A+) |
| Clase de Eficiencia Energética - CALOR · SCOP | 5.1(A+++) | 5.2(A+++) |
| Consumo Anual de Energía - FRIO · / kWh/a | 299 | 196 |
| Consumo Anual de Energía - CALOR · / kWh/a | 1575 | 922 |
| Unidad Interior | ||
| Alimentación Eléctrica · / Ph/V/Hz | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 |
| Volumen de Aire Tratado · (H/M/L/Q) m3/h | 800/740/680/600 | 720/660/600/530 |
| Potencia Sonora Alta · / dB | 58 | 55 |
| Presión Sonora · / dB(A) | 46/44/41/37 | 43/41/38/35 |
| Dimensiones Netas · WxDXH mm | 570x570x260 | 570x570x260 |
| Dimensiones del Embalaje · WxDxH mm | 720x650x290 | 720x650x290 |
| Peso Neto / Bruto · / kg | 15/17.5 | 14.5/17 |
| Panel · Model / | MB13/W-Y1 | MB13/W-Y1 |
| Dimensiones Netas del Panel · WxDXH mm | 650x650x45 | 650x650x45 |
| Dimensiones del Embalaje del Panel · WxDXH mm | 710x710x80 | 710x710x80 |
| Peso Neto / Bruto del Panel · / / | 2.4/3.8 | 2.4/3.8 |
| Unidad Exterior | ||
| Alimentación Eléctrica · / Ph/V/Hz | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 |
| Cable de Alimentación · / Nxmm2 | 3*1.5 | 3*1.5 |
| Cable de Interconexión · / Nxmm2 | 4*1.0 | 4*1.0 |
| Potencia Acústica · H dB | 66 | 65 |
| Presión Sonora · H dB(A) | 54 | 53 |
| Corriente de Funcionamiento – FRIO · Max A | 12 | 9 |
| Dimensiones Netas Totales · WxDXH mm | 785x300x555 | 785x300x555 |
| Dimensiones del Embalaje · WxDXH mm | 900x380x615 | 900x380x615 |
| Peso Neto / Bruto · / kg | 28.5/31 | 24.5/27 |
| Tipo de Compresor ROTATIVO · / / | ROTARY | ROTARY |
| Datos de Instalación | ||
| Refrigerante · / / | R32 | R32 |
| Tubería de Líquido · / mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
| Tubería de Gas · / mm(inch) | 12.7(1/2) | 9.52(3/8) |
| Longitud Estándar de Tubería sin Carga de Refrigerante · / m | 5 | 5 |
| Longitud Máxima de Tubería · / m | 30 | 25 |
| Desnivel Máximo UI-UE · / m | 20 | 15 |
| Carga de Refrigerante de Fábrica · / kg | 1.10 | 0.75 |
| Carga de Refrigerante de Fábrica · / TC02eq | 0.74 | 0.51 |
| Carga Adicional de Refrigerante por Longitud Estándar · / g/m | 30 | 30 |
| Límites de Funcionamiento Exterior – FRIO · min-max ℃ | -20~52 | -20~52 |
| Límites de Funcionamiento Exterior – CALOR · min-max ℃ | -20~24 | -20~24 |
*AUX se reserva el derecho de interpretar los datos.
Encuentre asistencia, documentación y puntos de venta autorizados.